- 1- ŞERİT LEDLER
 - 2- HORTUM LEDLER
 - 3- NEON FLEXI LEDLİ
 - 4- PERDE LEDLER
 - 5- MODÜL LEDLER
 - 6- 5 MM LED
 - 7- CADDE SÜSLEMELERİ
 - 8- YENİ YIL SÜSLEMELERİ
 - 9- LED'Lİ YER TAŞI
 - 10- LED AMPÜL
 - 11- WALL WASHER
 - 12- LED PROJEKTÖR
 - 13- LED'Lİ ARMATÜRLER
 - 14- LED'Lİ HAVUZ ARMATÜRLERİ
 - 15- LED FLORESAN
 - 16- LED EXIT
 - 17- LED IŞILDAK
 - 18- RGB KONTROL ÜNİTELERİ
 - 19- LED BESLEME ÜNİTELERİ
 - 20- KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
 - 21- SOLAR ÜRÜNLER
 - 22- DİJİTAL GÖSTERGE PANOLARI
 - 23- LED EKRAN
 - 24- İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
 
10 kVA KGK ÜÇ FAZ
      Ürün Kodu : LSP-KGK-10K-3F 
Ürün Kategori : İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Fiyatı : 0.00 USD + KDV / Adet
      
      
      
      Ürün Kategori : İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Fiyatı : 0.00 USD + KDV / Adet
| Capacity VA | : | 10 kVA / 5 Dakika Süreli | 
| Power Watt | : | 8 kW | 
| Power Factor | : | 0.8 | 
| Giriş Voltaj Aralığı | : | 230 / 400 v Ac (220 / 380 vAc) 3 Faz + N +_20 % | 
| Giriş Güç Faktörü | : | >0.99 | 
| Giriş Frekans Aralığı | : | 50 Hz+_ 10% / 60 Hz+_ 10% (Ayarlanabilir) | 
| IGBT Teknolojisi | : | PWM Anahtarlamalı IGBT Teknolojisi PFC | 
| Giriş Akım Harmoniği | : | <%4 | 
| Çıkış Voltajı | : | 220 / 380 v Ac (230 / 400 vAc) 3 Faz + N +_1% | 
| Gerilim Toparlanma Süresi | : | ± 1 static, +3 dynamic at 100% load , 5msn | 
| Çıkış Gerilimi | : | Normal Mod >%93 | 
| Çıkış Frekans ve Toleransı | : | 50 Hz / 60 Hz +_ 0.01% (Batarya Modu) | 
| Çıkış THD | : | Liner Yük <%2 / Non Liner Yük <%3 | 
| Aşırı Yük Koruması | : | %110 Yükde 6 dak.%125 Yükde 10 dak. | 
| Kısa Devre Koruması | : | IGTB Kontrollü Kısa Devre Koruması | 
| Akü Tipi | : | Tam Kapalı Bakımsız Kuru Tip | 
| Akü Çalışma Sıcaklığı | 22 - 25 C | |
| Batarya Adedi | : | Seçilebilir | 
| Akü Test | : | Çıkış Yükü Olmaksızın İstenilen Gün ve Saatte Programlanabilir | 
| By-Pass Giriş Gerilim Aralığı | : | 230 / 400 v Ac (220 / 380 vAc) 3 Faz + N +_10 % | 
| By-Pass Transfer Süresi | : | 0 Msn | 
| Haberleşme Portu | : | RS232 / RS485 Rj11 / SNMP | 
| Kuru Kontak Bildirileri | : | İsteğe baglı olarak 7 adet kontak bilgisi (gerilim, aşırıyük,ısı,basınç,su, vs.) | 
| Yazılım | : | 
             MAKnet yazılımı , Megatech, SEC, vs. vs. Tüm Protokoller ile haberleşme olanağı  | 
        
| Merkezi Servis İzleme | : | Var | 
| SNMP Adaptörü | : | Standart Dahili | 
| Gelişmiş İletişim Seneçekleri | : | MOD-Bus/ J-Bus /Profibus/ Model /Web/Tel-net/GPRS/CAN-Bus ,SNMP | 
| Teknoloji | : | Online, Double Conversion , Trafosuz, DSP + FPGI Kontrollü Full Dijital , SWPM Kontrol SMD Teknolojisi ile Üretilen Main Board (All in one & SMD Board) Aynı üründe 1/1, 3/1, 1/3, 3/3 Giriş - Çıkış Frekans Konvertörü olarak kullanabilme imkanı | 
| Dizayn | : | Kolay servis verilebilen Modular Yapı (Çekmeceli Power Modul ve Akü Modülü) | 
| Ön Panel | : | 320 x 240 mm. Dokunmatik (Touchscreen ) LCD Ön Panel + Mimik Diagram Türkçe, İngilizce, Almanca Menü Desteği | 
| Korumalar | : | Aşırıyük Koruması, Kısadevre , Aşırı Isı, Yüksek Şarj, Düşük Şarj , Aşırı Nem, | 
| Koruma Sınıfı | : | IP 20 | 
| Bağıl Nem | : | 0 - 95 % | 
| Gürültü Seviyesi | : | 60 dBA | 
| Uyarılar | : | 3000 Adet Olay-Hata-Uyarı Kaydı ve İnsan Sesli İkaz | 
| Jeneratör Uyumluluğu | : | Soft Start , Power walk in 5-30 s. (Ayarlanabilir) | 
| Paralel Çalışma | : | N+1 Redundant Paralel , How Sync , Sınırsız Sayıda ve Farklı Güçlerde UPS'leri Paralelleme Olanağı. | 
| EMI / RFI | : | EN50091-2 Class A | 
| EPO (Acil Kapatma) | : | Var | 
| Galvanik İzolasyon Trafosu | : | Opsiyonel ( Isteğe bağlı) | 







.jpg)